| Temporada | País | Piloto | Equipe / Moto |
| 1949 | Leslie Graham | AJS | |
| 1950 | Umberto Masetti | Gilera | |
| 1951 | Geoff Duke | Norton | |
| 1952 | Umberto Masetti | Gilera | |
| 1953 | Geoff Duke | Norton | |
| 1954 | Geoff Duke | Norton | |
| 1955 | Geoff Duke | Norton | |
| 1956 | John Surtees | MV Agusta | |
| 1957 | Libero Liberati | Gilera | |
| 1958 | John Surtees | MV Agusta | |
| 1959 | John Surtees | MV Agusta | |
| 1960 | John Surtees | MV Agusta | |
| 1961 | Gary Hocking | MV Agusta | |
| 1962 | Mike Hailwood | MV Agusta | |
| 1963 | Mike Hailwood | MV Agusta | |
| 1964 | Mike Hailwood | MV Agusta | |
| 1965 | Mike Hailwood | MV Agusta | |
| 1966 | Giacomo Agostini | MV Agusta | |
| 1967 | Giacomo Agostini | MV Agusta | |
| 1968 | Giacomo Agostini | MV Agusta | |
| 1969 | Giacomo Agostini | MV Agusta | |
| 1970 | Giacomo Agostini | MV Agusta | |
| 1971 | Giacomo Agostini | MV Agusta | |
| 1972 | Giacomo Agostini | MV Agusta | |
| 1973 | Phil Read | MV Agusta | |
| 1974 | Phil Read | MV Agusta | |
| 1975 | Giacomo Agostini | MV Agusta | |
| 1976 | Barry Sheene | Suzuki | |
| 1977 | Barry Sheene | Suzuki | |
| 1978 | Kenny Roberts | Yamaha | |
| 1979 | Kenny Roberts | Yamaha | |
| 1980 | Kenny Roberts | Yamaha | |
| 1981 | Marco Lucchinelli | Suzuki | |
| 1982 | Franco Uncini | Suzuki | |
| 1983 | Freddie Spencer | Honda | |
| 1984 | Eddie Lawson | Yamaha | |
| 1985 | Freddie Spencer | Honda | |
| 1986 | Eddie Lawson | Yamaha | |
| 1987 | Wayne Gardner | Honda | |
| 1988 | Eddie Lawson | Yamaha | |
| 1989 | Eddie Lawson | Honda | |
| 1990 | Wayne Rainey | Yamaha | |
| 1991 | Wayne Rainey | Yamaha | |
| 1992 | Wayne Rainey | Yamaha | |
| 1993 | Kevin Schwantz | Suzuki | |
| 1994 | Michael Doohan | Honda | |
| 1995 | Michael Doohan | Honda | |
| 1996 | Michael Doohan | Honda | |
| 1997 | Michael Doohan | Honda | |
| 1998 | Michael Doohan | Honda | |
| 1999 | Alex Criville | Honda | |
| 2000 | Kenny Roberts Jr | Suzuki | |
| 2001 | Valentino Rossi | Honda | |
| 2002 | Valentino Rossi | Honda | |
| 2003 | Valentino Rossi | Honda | |
| 2004 | Valentino Rossi | Yamaha | |
| 2005 | Valentino Rossi | Yamaha | |
| 2006 | Nicky Hayden | Honda | |
| 2007 | Casey Stoner | Ducati | |
| 2008 | Valentino Rossi | Yamaha | |
| 2009 | Valentino Rossi | Yamaha | |
| 2010 | Jorge Lorenzo | Yamaha | |
| 2011 | Casey Stoner | Honda | |
| 2012 | Jorge Lorenzo | Yamaha | |
| 2013 | | Marc Márquez | Honda |
sexta-feira, 11 de julho de 2014
Todos os Campeões da MotoGP
Aro 18 na F1 - #tkrace
O novo pneu conceito de 18 polegadas da Pirelli foi o centro das atenções em Silverstone, nesta quarta-feira (09/07/14). Com o piloto reserva da Lotus F1 Team.
*Fonte: Canal da Velocidade
quinta-feira, 3 de julho de 2014
Corrida da Sprint Series - 4 a 6 de Julho - #tkrace
![]() |
| BMW Team Brasil |
Programação da 3ª etapa em Zandvoort (horário de Brasília, cinco horas atrás do horário local):
Sexta-feira, 4:
6h45 - Treino livre 1
12h10 - Treino livre 2
Sábado, 5:
4h: Classificação
8h45: Corrida Classificatória (transmissão ao vivo no SporTV3)
Domingo, 6:
4h: Warm-up
6h45: Corrida Principal (transmissão ao vivo no SporTV2)
- Classificação do Campeonato - após duas etapas (top-11):
1 Maximilian Buhk/ Maximilian Gotz (HTP Motorsport Mercedes SLS AMG GT3), 51 pontos
2 Hari Proczyk/ Jeroen Bleekemolen (Grasser Racing Team Lamborghini FLII), 42
3 Cacá Bueno / Sérgio Jimenez (BMW Sports Trophy Team Brasil BMW Z4), 33
4 Mateusz Lisowski / Vicent Abril (Belgian Audi Club Team WRT Audi R8 LMS Ultra), 23
5 Cesar Ramos/ Laurens Vanthoor (Belgian Audi Club Team WRT Audi R8 LMS Ultra), 22
6 Gregory Guilvert/ Stephane Ortelli (G-Drive Racing Audi R8 LMS Ultra), 21
7 Sergei Afanasiev/ Stef Dusseldorp (HTP Motorsport Mercedes SLS AMG GT3), 13
8 Alex Zanardi (Roal Motorsport BMW Z4), 10
9 Niki Mayer-Melnhof/ Markus Winkelhock (Phoenix Racing Audi R8 LMS Ultra), 8
10 Enzo Ide/ Rene Rast (Belgian Audi Club Team WRT Audi R8 LMS Ultra), 8
11 Valdeno Brito/Matheus Stumpf (BMW Sports Trophy Team Brasil BMW Z4), 7
*Fonte: Canal da Velocidade
Assinar:
Postagens (Atom)



