F1 - Resultados GP da Áustria e Classificação do pilotos - #F1 #AustrianGP
| 1 | 44 | LEWIS HAMILTON | ING | MERCEDES | 1:27:38.107 | 71 voltas |
| 2 | 33 | MAX VERSTAPPEN | HOL | RED BULL TAG HEUER | +5.719 | |
| 3 | 7 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | +6.024 | |
| 4 | 6 | NICO ROSBERG | ALE | MERCEDES | +26.710 | |
| 5 | 3 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL TAG HEUER | +30.981 | |
| 6 | 22 | JENSON BUTTON | ING | McLAREN HONDA | +37.706 | |
| 7 | 8 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | HAAS FERRARI | +44.668 | |
| 8 | 55 | CARLOS SAINZ JR | ESP | TORO ROSSO FERRARI | +47.400 | |
| 9 | 77 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS MERCEDES | +1 volta | |
| 10 | 94 | PASCAL WEHRLEIN | ALE | MANOR MERCEDES | +1 volta | |
| 11 | 21 | ESTEBAN GUTIÉRREZ | MEX | HAAS FERRARI | +1 volta | |
| 12 | 30 | JOLYON PALMER | ING | RENAULT | +1 volta | |
| 13 | 12 | FELIPE NASR | BRA | SAUBER FERRARI | +1 volta | |
| 14 | 20 | KEVIN MAGNUSSEN | DIN | RENAULT | +1 volta | |
| 15 | 9 | MARCUS ERICSSON | SUE | SAUBER FERRARI | +1 volta | |
| 16 | 88 | RIO HARYANTO | INA | MANOR MERCEDES | +1 volta | |
| | 11 | SERGIO PÉREZ | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | +1 volta | NC |
| | 27 | NICO HÜLKENBERG | ALE | FORCE INDIA MERCEDES | +5 voltas | NC |
| | 14 | FERNANDO ALONSO | ESP | McLAREN HONDA | +5 voltas | NC |
| | 19 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS MERCEDES | +6 voltas | NC |
| | 5 | SEBASTIAN VETTEL | ALE | FERRARI | +45 voltas | NC |
| | 26 | DANIIL KVYAT | RUS | TORO ROSSO FERRARI | +68 voltas | NC |
| | | | | | | | |
| MELHOR VOLTA | NICO ROSBERG | ALE | MERCEDES | 1:08.955 | Volta 48 |
Mundial de Pilotos, temporada 2016, classificação após GP da Áustria:
| | | | | | | Poles | Vitórias | Pontos |
| 1 | 6 | | NICO ROSBERG | ALE | MERCEDES | 3 | 5 | 153 |
| 2 | 44 | | LEWIS HAMILTON | ING | MERCEDES | 5 | 3 | 142 |
| 3 | 7 | | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | - | - | 96 |
| 4 | 5 | | SEBASTIAN VETTEL | ALE | FERRARI | - | - | 96 |
| 5 | 3 | | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL TAG HEUER | 1 | - | 88 |
| 6 | 33 | | MAX VERSTAPPEN | HOL | RED BULL TAG HEUER | - | 1 | 72 |
| 7 | 77 | | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS MERCEDES | - | - | 54 |
| 8 | 11 | | SERGIO PÉREZ | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | - | - | 39 |
| 9 | 19 | | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS MERCEDES | - | - | 38 |
| 10 | 8 | | ROMAIN GROSJEAN | FRA | HAAS FERRARI | - | - | 28 |
| 11 | 26 | | DANIIL KVYAT | RUS | TORO ROSSO FERRARI | - | - | 22 |
| 12 | 55 | | CARLOS SAINZ JR | ESP | TORO ROSSO FERRARI | - | - | 22 |
| 13 | 27 | | NICO HÜLKENBERG | ALE | FORCE INDIA MERCEDES | - | - | 20 |
| 14 | 14 | | FERNANDO ALONSO | ESP | McLAREN HONDA | - | - | 18 |
| 15 | 22 | | JENSON BUTTON | ING | McLAREN HONDA | - | - | 13 |
| 16 | 20 | | KEVIN MAGNUSSEN | DIN | RENAULT | - | - | 6 |
| 17 | 47 | | STOFFEL VANDOORNE | BEL | McLAREN HONDA | - | - | 1 |
| 18 | 94 | | PASCAL WEHRLEIN | ALE | MANOR MERCEDES | - | - | 1 |
| 19 | 30 | | JOLYON PALMER | ING | RENAULT | - | - | 0 |
| 20 | 9 | | MARCUS ERICSSON | SUE | SAUBER FERRARI | - | - | 0 |
| 21 | 12 | | FELIPE NASR | BRA | SAUBER FERRARI | - | - | 0 |
| 22 | 21 | | ESTEBAN GUTIÉRREZ | MEX | HAAS FERRARI | - | - | 0 |
| 23 | 88 | | RIO HARYANTO | INA | MANOR MERCEDES | - | - | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário