
Confira a classificação do Mundial de Pilotos:
| Poles | Vitórias | Pontos | |||||
| 1 | 5 | SEBASTIAN VETTEL | ALE | FERRARI | 1 | 25 | |
| 2 | 44 | LEWIS HAMILTON | ING | MERCEDES | 1 | 18 | |
| 3 | 77 | VALTTERI BOTTAS | FIN | MERCEDES | 15 | ||
| 4 | 7 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | 12 | ||
| 5 | 33 | MAX VERSTAPPEN | HOL | RED BULL TAG HEUER | 10 | ||
| 6 | 19 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS MERCEDES | 8 | ||
| 7 | 11 | SERGIO PÉREZ | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | 6 | ||
| 8 | 55 | CARLOS SAINZ JR | ESP | TORO ROSSO | 4 | ||
| 9 | 26 | DANIIL KVYAT | RUS | TORO ROSSO | 2 | ||
| 10 | 31 | ESTABAN OCON | FRA | FORCE INDIA MERCEDES | 1 | ||
| 11 | 27 | NICO HÜLKENBERG | ALE | RENAULT | |||
| 12 | 36 | ANTONIO GIOVINAZZI | ITA | SAUBER FERRARI | |||
| 13 | 2 | STOFFEL VANDOORNE | BEL | McLAREN HONDA | |||
| 14 | 14 | FERNANDO ALONSO | ESP | McLAREN HONDA | |||
| 15 | 20 | KEVIN MAGNUSSEN | DIN | HAAS FERRARI | |||
| 16 | 18 | LANCE STROLL | CAN | WILLIAMS MERCEDES | |||
| 17 | 3 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL TAG HEUER | |||
| 18 | 9 | MARCUS ERICSSON | SUE | SAUBER FERRARI | |||
| 19 | 30 | JOLYON PALMER | ING | RENAULT | |||
| 20 | 8 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | HAAS FERRARI | |||
| 21 | 94 | PASCAL WEHRLEIN | ALE | SAUBER FERRARI |
Nenhum comentário:
Postar um comentário