| Posição | Nº | Piloto | País | Equipe | Poles | Vitórias | Pontos |
| 1 | 44 | LEWIS HAMILTON | ING | MERCEDES | 11 | 10 | 381 |
| 2 | 6 | NICO ROSBERG | ALE | MERCEDES | 7 | 6 | 322 |
| 3 | 5 | SEBASTIAN VETTEL | ALE | FERRARI | 1 | 3 | 278 |
| 4 | 7 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | - | - | 150 |
| 5 | 77 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS MERCEDES | - | - | 136 |
| 6 | 19 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS MERCEDES | - | - | 121 |
| 7 | 26 | DANIIL KVYAT | RUS | RED BULL RENAULT | - | - | 95 |
| 8 | 3 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL RENAULT | - | - | 92 |
| 9 | 11 | SERGIO PÉREZ | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | - | - | 78 |
| 10 | 27 | NICO HÜLKENBERG | ALE | FORCE INDIA MERCEDES | - | - | 58 |
| 11 | 8 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | LOTUS MERCEDES | - | - | 51 |
| 12 | 33 | MAX VERSTAPPEN | HOL | TORO ROSSO RENAULT | - | - | 49 |
| 13 | 12 | FELIPE NASR | BRA | SAUBER FERRARI | - | - | 27 |
| 14 | 13 | PASTOR MALDONADO | VEN | LOTUS RENAULT | - | - | 27 |
| 15 | 55 | CARLOS SAINZ JR | ESP | TORO ROSSO RENAULT | - | - | 18 |
| 16 | 22 | JENSON BUTTON | ING | McLAREN HONDA | - | - | 16 |
| 17 | 14 | FERNANDO ALONSO | ESP | McLAREN HONDA | - | - | 11 |
| 18 | 9 | MARCUS ERICSSON | SUE | SAUBER FERRARI | - | - | 9 |
| 19 | 98 | ROBERTO MERHI | ESP | MANOR MARUSSIA | - | - | 0 |
| 20 | 53 | ALEXANDER ROSSI | EUA | MANOR MARUSSIA | - | - | 0 |
| 21 | 28 | WILL STEVENS | ING | MANOR MARUSSIA | - | - | 0 |
| 22 | 20 | KEVIN MAGNUSSEN | DIN | McLAREN HONDA | - | - | 0 |
quarta-feira, 2 de dezembro de 2015
F1 - Confira a classificação final do Mundial de Pilotos
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário