GP do Bahrein - Vejam as voltas mais rápidas e as velocidades máximas dos pilotos.
F1, GP do Bahrein, Voltas mais rápidas:
| 1 | 7 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | 1:36.311 |
| 2 | 5 | SEBASTIAN VETTEL | ALE | FERRARI | 1:36.624 |
| 3 | 6 | NICO ROSBERG | ALE | MERCEDES | 1:37.326 |
| 4 | 13 | PASTOR MALDONADO | VEZ | LOTUS MERCEDES | 1:37.665 |
| 5 | 44 | LEWIS HAMILTON | ING | MERCEDES | 1:37.857 |
| 6 | 77 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS MERCEDES | 1:38.095 |
| 7 | 12 | FELIPE NASR | BRA | SAUBER FERRARI | 1:38.216 |
| 8 | 11 | SERGIO PÉREZ | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | 1:38.338 |
| 9 | 9 | MARCUS ERICSSON | SUE | SAUBER FERRARI | 1:38.422 |
| 10 | 27 | NICO HÜLKENBERG | ALE | FORCE INDIA MERCEDES | 1:38.653 |
| 11 | 26 | DANIIL KVYAT | RUS | RED BULL RENAULT | 1:38.725 |
| 12 | 3 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL RENAULT | 1:38.948 |
| 13 | 14 | FERNANDO ALONSO | ESP | McLAREN HONDA | 1:38.992 |
| 14 | 19 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS MERCEDES | 1:39.094 |
| 15 | 8 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | LOTUS MERCEDES | 1:39.161 |
| 16 | 33 | MAX VERSTAPPEN | HOL | TORO ROSSO RENAULT | 1:39.607 |
| 17 | 55 | CARLOS SAINZ JR | ESP | TORO ROSSO RENAULT | 1:40.651 |
| 18 | 28 | WILL STEVENS | EUA | MANOR MARUSSIA FERRARI | 1:41.759 |
| 19 | 98 | ROBERTO MERHI | ESP | MANOR MARUSSIA FERRARI | 1:42.033 |
Velocidade máxima:
| 1 | 5 | SEBASTIAN VETTEL | 339,1 |
| 2 | 6 | NICO ROSBERG | 336,8 |
| 3 | 7 | KIMI RÄIKKÖNEN | 334,0 |
| 4 | 11 | SERGIO PÉREZ | 333,8 |
| 5 | 19 | FELIPE MASSA | 332,9 |
| 6 | 12 | FELIPE NASR | 332,6 |
| 7 | 17 | VALTTERI BOTTAS | 332.1 |
| 8 | 9 | MARCUS ERICSSON | 332,0 |
| 9 | 8 | ROMAIN GROSJEAN | 331,6 |
| 10 | 44 | LEWIS HAMILTON | 331,2 |
| 11 | 99 | DANIIL KVYAT | 330,6 |
| 12 | 27 | NICO HÜLKENBERG | 330,2 |
| 13 | 13 | PASTOR MALDONADO | 327,2 |
| 14 | 55 | CARLOS SAINZ JR | 321,0 |
| 15 | 14 | FERNANDO ALONSO | 319,0 |
| 16 | 33 | MAX VERSTAPPEN | 318,0 |
| 17 | 28 | WILL STEVENS | 313.0 |
| 18 | 3 | DANIEL RICCIARDO | 310,7 |
| 19 | 98 | ROBERTO MERHI | 309,9 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário