| CLASSIFICAÇÃO | PONTOS | VITÓRIAS | PÓDIOS | POLES | MELHORES VOLTAS |
| 1Nico Rosberg (ALE/Mercedes) | 238 | 4 | 11 | 7 | 5 |
| 2Lewis Hamilton (ING/Mercedes) | 216 | 6 | 10 | 5 | 4 |
| 3Daniel Ricciardo (AUS/RBR-Renault) | 166 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 4Valtteri Bottas (FIN/Williams-Mercedes) | 122 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 5Fernando Alonso (ESP/Ferrari) | 121 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6Sebastian Vettel (ALE/RBR-Renault) | 106 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 7Jenson Button (ING/McLaren-Mercedes) | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8Nico Hulkenberg (ALE/Force India-Mercedes) | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9Felipe Massa (BRA/Williams-Mercedes) | 55 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes) | 39 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12Kevin Magnussen (DIN/McLaren-Mercedes) | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13Jean-Eric Vergne (FRA/STR-Renault) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14Romain Grosjean (FRA/Lotus-Renault) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15Daniil Kvyat (RUS/STR-Renault) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16Jules Bianchi (FRA/Marussia-Ferrari) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17Adrian Sutil (ALE/Sauber-Ferrari) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18Marcus Ericsson (SUE/Caterham-Renault) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19Pastor Maldonado (VEN/Lotus-Renault) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber-Ferrari) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21Max Chilton (ING/Marussia-Ferrari) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22Kamui Kobayashi (JAP/Caterham-Renault) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PONTOS - - VITÓRIAS - - PÓDIOS - - POLES - - MELHORES VOLTAS - -
Nenhum comentário:
Postar um comentário