Informação do circuito
Perímetro: 5.900 m / 3.666 miles
Largura: 17m
Curvas à esquerda: 8
Curvas à direita: 10
Recta mais longa: 770 m / 0.478 miles
Construído: 1948
Modificado: 2011
Distância da Corrida:
MotoGP 118 km - 20 voltas
Com mais de 60 anos de história, Silvertone tornou-se num dos mais prestigiados palcos do desporto motorizado. Totalmente renovado nos últimos anos, o investimento de milhões de libras viu a primeira parte ser concluída em 2010, melhorando bastante toda a instalação e tornando-o num dos mais rápidos traçados do calendário de MotoGP e valendo-lhe elogios dos pilotos do Campeonato do Mundo que já conheceram o circuito. A “Silverstone Wing”, uma instalação de elevada qualidade e tecnologia e um novo complexo de Pit Lane e Boxes vão receber o MotoGP em 2011.
Classificação atual MotoGP do Mundial 2014
| Pos. | Piloto | Moto | Nação | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Márquez | Honda | SPA | 263 |
| 2 | Dani Pedrosa | Honda | SPA | 186 |
| 3 | Valentino Rossi | Yamaha | ITA | 173 |
| 4 | Jorge Lorenzo | Yamaha | SPA | 137 |
| 5 | Andrea Dovizioso | Ducati | ITA | 118 |
| 6 | Aleix ESPARGARO | Atacante Yamaha | SPA | 85 |
| 7 | Pol Espargaró | Yamaha | SPA | 78 |
| 8 | Andrea Iannone | Ducati | ITA | 73 |
| 9 | Stefan BRADL | Honda | GER | 65 |
| 10 | Bradley Smith | Yamaha | GBR | 65 |
| 11 | Álvaro Bautista | Honda | SPA | 56 |
| 12 | Scott Redding | Honda | GBR | 45 |
| 13 | Hiroshi Aoyama | Honda | JPN | 37 |
| 14 | Cal Crutchlow | Ducati | GBR | 36 |
| 15 | Nicky Hayden | Honda | EUA | 29 |
| 16 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | COL | 27 |
| 17 | Karel Abraham | Honda | CZE | 25 |
| 18 | Colin EDWARDS | Atacante Yamaha | EUA | 11 |
| 19 | Michele Pirro | Ducati | ITA | 11 |
| 20 | Broc PARKES | PBM | AUS | 7 |
| 21 | Mike di Meglio | Avintia | FRA | 4 |
| 22 | Danilo PETRUCCI | ART | ITA | 4 |
| 23 | Michael LAVERTY | PBM | GBR | 2 |
| 24 | Héctor Barberá | Avintia | SPA | 2 |
| 25 | Leon Camier | Honda | GBR | 1 |


